|
Min Temp -4.6 | 2019-01-31 | -3.2 | 2019-02-03 | -1.8 | 2019-01-30 | -1.5 | 2019-02-02 | -1.4 | 2019-01-23 | -0.2 | 2019-02-05 | -0.1 | 2019-01-28 | 0.1 | 2019-02-01 | 0.2 | 2019-01-24 | 0.4 | 2019-01-29 | | Min Avg Temp -0.7 | 2019-01-31 | 0.3 | 2019-01-30 | 0.9 | 2019-01-23 | 1.0 | 2019-02-02 | 1.3 | 2019-02-03 | 1.4 | 2019-02-01 | 2.0 | 2019-01-28 | 2.0 | 2019-01-29 | 2.4 | 2019-01-22 | 3.1 | 2019-01-20 | | Lowest Max Temp 2.0 | 2019-01-31 | 3.3 | 2019-01-30 | 3.7 | 2019-02-01 | 4.2 | 2019-01-19 | 4.4 | 2019-01-20 | 4.5 | 2019-01-23 | 4.6 | 2019-01-29 | 5.1 | 2019-01-28 | 5.3 | 2019-02-02 | 5.4 | 2019-01-22 | | Smallest Daily Temp Range 2.1 | 2019-01-19 | 2.8 | 2019-01-20 | 3.5 | 2019-01-26 | 3.6 | 2019-01-21 | 3.6 | 2019-02-01 | 3.8 | 2019-02-09 | 3.9 | 2019-02-07 | 4.2 | 2019-01-29 | 4.6 | 2019-01-22 | 4.7 | 2019-01-27 | | Max Heating Deg Days 18.5 | 2019-01-31 | 18.0 | 2019-01-30 | 17.1 | 2019-01-23 | 17.0 | 2019-02-02 | 16.6 | 2019-02-01 | 16.6 | 2019-02-03 | 16.3 | 2019-01-29 | 16.2 | 2019-01-28 | 15.9 | 2019-01-22 | 15.2 | 2019-01-20 | |
Max Temp 13.6 | 2019-02-14 | 13.5 | 2019-02-16 | 12.7 | 2019-02-17 | 12.2 | 2019-02-08 | 12.0 | 2019-02-13 | 10.9 | 2019-01-25 | 10.6 | 2019-02-11 | 10.0 | 2019-02-06 | 9.8 | 2019-01-26 | 9.8 | 2019-02-12 | | Max Avg Temp 10.5 | 2019-02-16 | 9.9 | 2019-02-17 | 8.9 | 2019-02-08 | 8.7 | 2019-02-13 | 8.6 | 2019-01-25 | 8.3 | 2019-01-26 | 7.6 | 2019-02-06 | 7.2 | 2019-02-09 | 6.7 | 2019-02-14 | 6.5 | 2019-02-07 | | Highest Min Temp 7.4 | 2019-02-17 | 6.3 | 2019-01-26 | 6.0 | 2019-02-08 | 5.8 | 2019-02-16 | 5.4 | 2019-02-09 | 5.1 | 2019-02-13 | 5.0 | 2019-02-07 | 4.7 | 2019-01-25 | 4.3 | 2019-02-06 | 2.8 | 2019-01-27 | | Greatest Daily Temp Range 11.2 | 2019-02-14 | 9.9 | 2019-02-05 | 9.5 | 2019-02-03 | 8.6 | 2019-02-11 | 8.1 | 2019-02-04 | 7.7 | 2019-02-16 | 7.5 | 2019-02-12 | 6.9 | 2019-02-13 | 6.8 | 2019-02-02 | 6.6 | 2019-01-31 | | Max Cooling Deg Days 0.0 | 2019-01-19 | 0.0 | 2019-01-20 | 0.0 | 2019-01-21 | 0.0 | 2019-01-22 | 0.0 | 2019-01-23 | 0.0 | 2019-01-24 | 0.0 | 2019-01-25 | 0.0 | 2019-01-26 | 0.0 | 2019-01-27 | 0.0 | 2019-01-28 | |
|
Min Apparent Temp -9.3 | 2019-02-07 | -7.5 | 2019-01-31 | -7.3 | 2019-02-09 | -7.1 | 2019-01-27 | -6.8 | 2019-02-03 | -6.7 | 2019-02-01 | -6.4 | 2019-02-02 | -5.8 | 2019-01-30 | -5.6 | 2019-01-28 | -5.2 | 2019-01-23 | | Max Apparent Temp 11.1 | 2019-02-16 | 10.9 | 2019-02-14 | 10.2 | 2019-02-17 | 8.7 | 2019-01-25 | 8.6 | 2019-02-11 | 8.6 | 2019-02-13 | 7.9 | 2019-02-06 | 7.6 | 2019-02-04 | 7.6 | 2019-02-08 | 7.4 | 2019-02-12 | | Min Dew Point -7.5 | 2019-01-31 | -7.3 | 2019-01-28 | -6.8 | 2019-02-03 | -6.0 | 2019-02-02 | -4.8 | 2019-01-30 | -4.4 | 2019-01-23 | -4.4 | 2019-02-01 | -4.2 | 2019-01-29 | -3.1 | 2019-02-05 | -2.9 | 2019-01-27 | | Max Dew Point 8.3 | 2019-01-25 | 8.2 | 2019-02-16 | 7.6 | 2019-02-06 | 7.6 | 2019-02-08 | 7.3 | 2019-02-04 | 7.3 | 2019-02-05 | 7.1 | 2019-02-17 | 6.4 | 2019-02-14 | 5.9 | 2019-01-26 | 5.8 | 2019-02-07 | | Min Wind Chill -5.6 | 2019-02-02 | -5.4 | 2019-02-03 | -5.1 | 2019-02-01 | -4.8 | 2019-01-30 | -4.8 | 2019-01-31 | -4.3 | 2019-01-23 | -4.3 | 2019-01-28 | -3.4 | 2019-01-22 | -3.4 | 2019-01-29 | -3.0 | 2019-01-27 | |
|
Earliest Frost Day 23 Jan | 2018/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Latest Frost Day 05 Feb | 2018/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Consecutive Frost Days 2 | 2019-01-31 | 2 | 2019-02-03 | 1 | 2019-01-23 | 1 | 2019-01-28 | 1 | 2019-02-05 | | | | | | | | | | | | Frost Season Length (days) 14 | 2018/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Min Humidity 41 | 2019-02-14 | 46 | 2019-01-28 | 51 | 2019-02-11 | 55 | 2019-02-09 | 58 | 2019-02-07 | 60 | 2019-01-23 | 60 | 2019-01-27 | 60 | 2019-02-02 | 60 | 2019-02-03 | 60 | 2019-02-04 | | Greatest Daily Humidity Range 47.0 | 2019-02-14 | 32.0 | 2019-02-11 | 29.0 | 2019-02-07 | 27.0 | 2019-02-04 | 26.0 | 2019-01-27 | 25.0 | 2019-02-09 | 25.0 | 2019-02-10 | 24.0 | 2019-01-23 | 24.0 | 2019-01-28 | 22.0 | 2019-02-13 | | Smallest Daily Humidity Range 6.0 | 2019-01-24 | 9.0 | 2019-02-05 | 11.0 | 2019-02-01 | 12.0 | 2019-01-22 | 12.0 | 2019-01-30 | 12.0 | 2019-02-08 | 13.0 | 2019-01-19 | 13.0 | 2019-01-26 | 14.0 | 2019-01-20 | 14.0 | 2019-01-21 | | | |
|
Max Avg Wind Spd 41 | 2019-02-07 | 38 | 2019-02-09 | 33 | 2019-01-27 | 30 | 2019-02-08 | 22 | 2019-01-26 | 21 | 2019-02-04 | 21 | 2019-02-10 | 19 | 2019-01-25 | 19 | 2019-02-16 | 18 | 2019-01-22 | | Max Wind Gust Spd 47 | 2019-02-07 | 46 | 2019-02-09 | 42 | 2019-01-27 | 39 | 2019-02-08 | 27 | 2019-01-28 | 27 | 2019-02-04 | 27 | 2019-02-10 | 27 | 2019-01-26 | 24 | 2019-01-25 | 24 | 2019-02-16 | | Lowest Max Wind Gust 9 | 2019-01-20 | 10 | 2019-01-24 | 11 | 2019-02-14 | 12 | 2019-01-19 | 12 | 2019-02-11 | 14 | 2019-01-30 | 15 | 2019-01-23 | 16 | 2019-02-03 | 17 | 2019-01-29 | 17 | 2019-02-06 | | Max Daily Wind Run (miles) 412.1 | 2019-02-09 | 395.7 | 2019-01-27 | 347.7 | 2019-02-07 | 316.1 | 2019-02-08 | 241.4 | 2019-01-26 | 204.5 | 2019-01-25 | 186.3 | 2019-01-28 | 181.3 | 2019-02-04 | 181.0 | 2019-02-01 | 178.0 | 2019-02-10 | | Min Daily Wind Run (miles) 40.9 | 2019-01-20 | 56.1 | 2019-02-14 | 68.9 | 2019-01-24 | 74.2 | 2019-02-11 | 91.3 | 2019-01-30 | 91.4 | 2019-01-23 | 91.5 | 2019-01-31 | 93.2 | 2019-01-19 | 113.6 | 2019-02-06 | 118.5 | 2019-02-03 | |
|
Min Pressure 984.1 | 2019-01-27 | 984.5 | 2019-01-26 | 988.2 | 2019-01-31 | 988.8 | 2019-02-01 | 988.9 | 2019-02-08 | 990.1 | 2019-02-10 | 990.5 | 2019-02-09 | 993.3 | 2019-01-29 | 994.5 | 2019-01-30 | 995.2 | 2019-02-07 | | Max Pressure 1031.2 | 2019-02-14 | 1030.7 | 2019-02-12 | 1030.6 | 2019-02-13 | 1030.3 | 2019-02-11 | 1029.6 | 2019-02-03 | 1024.1 | 2019-01-21 | 1023.8 | 2019-01-20 | 1022.8 | 2019-02-05 | 1021.4 | 2019-02-04 | 1020.9 | 2019-02-16 | | Smallest Daily Press Change 1.9 | 2019-02-12 | 2.4 | 2019-02-13 | 2.5 | 2019-01-30 | 2.7 | 2019-01-25 | 3.6 | 2019-02-16 | 3.7 | 2019-01-19 | 3.8 | 2019-02-14 | 5.3 | 2019-01-24 | 6.5 | 2019-02-17 | 7.0 | 2019-01-22 | | Greatest Daily Press Change 26.1 | 2019-01-26 | 21.3 | 2019-02-11 | 19.8 | 2019-01-21 | 19.2 | 2019-02-10 | 19.0 | 2019-02-02 | 18.1 | 2019-02-06 | 16.0 | 2019-01-27 | 16.0 | 2019-02-08 | 13.9 | 2019-01-29 | 12.2 | 2019-02-03 | | |
|
Max Rain Rate (mm/h) 3.6 | 2019-01-21 | 3.6 | 2019-01-22 | 3.6 | 2019-01-24 | 3.6 | 2019-01-25 | 3.6 | 2019-01-26 | 3.6 | 2019-01-27 | 3.6 | 2019-01-29 | 3.6 | 2019-01-30 | 3.6 | 2019-01-31 | 3.6 | 2019-02-04 | | Max Rain in 1hr 1.5 | 2019-02-07 | 1.2 | 2019-01-27 | 1.2 | 2019-02-10 | 0.9 | 2019-01-19 | 0.9 | 2019-02-04 | 0.9 | 2019-02-06 | 0.6 | 2019-01-22 | 0.6 | 2019-01-29 | 0.6 | 2019-02-05 | 0.3 | 2019-01-21 | | Max Daily rain 6.3 | 2019-02-10 | 3.3 | 2019-02-07 | 2.7 | 2019-01-27 | 2.1 | 2019-01-19 | 1.8 | 2019-02-04 | 1.5 | 2019-01-22 | 1.2 | 2019-01-29 | 1.2 | 2019-02-06 | 0.6 | 2019-01-25 | 0.6 | 2019-02-05 | | Driest Months 9.6 | Jan 2019 | 13.8 | Feb 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wettest Months 13.8 | Feb 2019 | 9.6 | Jan 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consecutive Dry Days (end date) 6 | 2019-02-17 | 3 | 2019-02-03 | 1 | 2019-01-20 | 1 | 2019-01-23 | 1 | 2019-01-28 | | | | | | | | | | | | Consecutive Wet Days (end date) 7 | 2019-02-10 | 4 | 2019-01-27 | 3 | 2019-01-31 | 2 | 2019-01-22 | 1 | 2019-01-19 | | | | | | | | | | | | Most Dry Days in a Month 9 | Feb 2019 | 3 | Jan 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Most Rain Days in a Month 10 | Jan 2019 | 7 | Feb 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::top 10 records::NOAA reports::trends::forum: |
Page updated 18/02/2019 13:19:13
powered by Cumulus
This page was created in 0.012 seconds
The MySQL queries took 0.008 seconds